项目管理
AIMI 帮助文档
| 项目名称 | 类型 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| aimi_20251216_5 |
自定义模式
输入:文字 + 语音
输出:文字 + 语音
|
2025-12-16 18:06:52 | 删除 |
| aimi_20251216_4 | 视觉理解通话 | 2025-12-16 17:55:29 | 删除 |
| aimi_20251216_2 | 视觉理解通话 | 2025-12-16 17:49:29 | 删除 |
| aimi_20251216 | 语音对话 | 2025-12-16 11:31:22 | 删除 |
| aimi_20251215_8 | 消息对话 | 2025-12-15 16:46:23 | 删除 |
| aimi_20251215_6 | 消息对话 | 2025-12-15 16:37:21 | 删除 |
| aimi_20251215_test | 消息对话 | 2025-12-15 16:04:15 | 删除 |
| agent_talk_1212 | 消息对话 | 2025-12-12 17:05:59 | 删除 |
| aimi_20251208_04 | 消息对话 | 2025-12-08 15:13:21 | 删除 |
| aimi_20251208_03 |
自定义模式
输入:文字 + 语音 + 视频
输出:文字 + 语音
|
2025-12-08 14:53:09 | 删除 |
共 15 条记录 第 1/2 页
10条/页
跳至
页
对话记录
AIMI 帮助文档
| 对话ID | 问题 | 回复 | 用户 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| conv_20251216_001 | 如何使用AIMI进行语音对话? | 您可以通过API调用或控制台界面使用AIMI进行语音对话。首先需要创建一个语音项目... | songdengju | 2025-12-16 18:30:22 | |
| conv_20251216_002 | AIMI支持哪些文件格式的输入? |
AIMI支持文字、语音、图片等多种格式的输入。详细信息可以参考帮助文档... | songdengju | 2025-12-16 18:15:45 | |
| conv_20251215_003 | AIMI的API调用有频率限制吗? | 是的,AIMI的API调用有频率限制。免费版用户每分钟最多调用10次,付费版用户根据套餐不同有不同的限制... | zhangli | 2025-12-15 14:20:10 | |
| conv_20251214_004 | 如何训练自定义模型? | 要训练自定义模型,您需要先准备训练数据,然后在控制台的"模型训练"页面上传数据并配置训练参数... | wangwei | 2025-12-14 09:55:30 | |
| conv_20251213_005 | AIMI支持多语言吗? | 是的,AIMI支持中文、英文、日文等多种语言。您可以在API请求中指定语言参数。 | liuying | 2025-12-13 16:45:22 | |
| conv_20251212_006 | 如何获取API密钥? | 您可以在控制台的"API管理"页面生成和管理您的API密钥。 | chenming | 2025-12-12 11:30:15 | |
| conv_20251211_007 | AIMI的响应时间是多少? | AIMI的平均响应时间在100-300毫秒之间,具体取决于请求复杂度和网络状况。 | songdengju | 2025-12-11 15:20:45 | |
| conv_20251210_008 | 如何导出对话记录? | 您可以在对话记录页面使用"导出"功能将对话记录导出为Excel或CSV格式。 | zhangli | 2025-12-10 10:15:30 | |
| conv_20251209_009 | AIMI支持语音合成吗? | 是的,AIMI支持将文字转换为语音的语音合成功能。 | wangwei | 2025-12-09 13:45:20 | |
| conv_20251208_010 | 如何设置自动回复? | 您可以在控制台的"自动回复"页面设置关键词和对应的回复内容。 | liuying | 2025-12-08 17:25:10 | |
| conv_20251207_011 | 如何添加团队成员? | 您可以在控制台的"团队管理"页面添加团队成员,并设置他们的权限。 | chenming | 2025-12-07 09:15:40 | |
| conv_20251206_012 | AIMI支持实时语音翻译吗? | 是的,AIMI支持实时语音翻译功能,可以实现多种语言之间的即时翻译。 | zhaohui | 2025-12-06 14:30:22 | |
| conv_20251205_013 | 如何创建新项目? | 您可以在控制台的"项目管理"页面点击"新建项目"按钮,然后填写项目信息。 | songdengju | 2025-12-05 16:45:15 | |
| conv_20251204_014 | 如何查看项目统计数据? | 您可以在项目详情页面查看项目的使用统计数据,包括调用次数、响应时间等。 | zhangli | 2025-12-04 11:20:30 | |
| conv_20251203_015 | 如何解决API调用失败的问题? | 首先检查API密钥是否正确,然后查看请求参数是否符合要求,最后检查网络连接是否正常。 | wangwei | 2025-12-03 10:05:25 | |
| conv_20251202_016 | AIMI支持哪些模型? | AIMI支持多种模型,包括通用对话模型、专业领域模型和自定义训练模型。 | liuying | 2025-12-02 14:20:10 | |
| conv_20251201_017 | 如何设置API调用的超时时间? | 您可以在API请求中设置timeout参数,单位为毫秒。默认超时时间为30秒。 | chenming | 2025-12-01 09:55:30 | |
| conv_20251130_018 | AIMI支持批量请求吗? | 是的,AIMI支持批量请求功能,您可以一次性发送多个请求。 | zhaohui | 2025-11-30 16:45:22 | |
| conv_20251129_019 | 如何删除对话记录? | 您可以在对话记录页面选择需要删除的记录,然后点击"删除"按钮。 | songdengju | 2025-11-29 11:30:15 | |
| conv_20251128_020 | AIMI支持情感分析吗? | 是的,AIMI支持情感分析功能,可以识别用户消息的情感倾向。 | zhangli | 2025-11-28 15:20:45 | |
| conv_20251127_021 | 如何查看API文档? | 您可以在控制台的"文档中心"页面查看完整的API文档。 | wangwei | 2025-11-27 10:15:30 | |
| conv_20251126_022 | AIMI支持命名实体识别吗? | 是的,AIMI支持命名实体识别功能,可以识别文本中的人名、地名、组织名等实体。 | liuying | 2025-11-26 13:45:20 | |
| conv_20251125_023 | 如何进行API调用的测试? | 您可以在控制台的"API测试"页面进行API调用的测试,无需编写代码。 | chenming | 2025-11-25 17:25:10 | |
| conv_20251124_024 | 如何进行模型的版本管理? | 您可以在控制台的"模型管理"页面查看和管理模型的不同版本。 | zhaohui | 2025-11-24 09:15:40 | |
| conv_20251123_025 | 如何设置请求的重试机制? | 您可以在API请求中设置retry参数,指定重试次数。默认不进行重试。 | songdengju | 2025-11-23 16:45:15 |
共 245 条记录 第 1/25 页
10条/页
跳至
页
数据统计
AIMI 帮助文档
用量统计
AIMI 帮助文档
总调用次数
12,345
+12.5% 环比
语音对话次数
3,456
+8.2% 环比
消息对话次数
8,889
+14.3% 环比
平均响应时间
234ms
-5.2% 环比
调用量趋势
消息对话条数趋势图
音视频通话次数趋势图
通话记录
AIMI 帮助文档
| ID | 类型 | 开始时间 | 结束时间 | 时长 | 语音通话时长 | 视频通话时长 | 项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919585 | 视频通话 | 2025-03-05 16:35:55 | 2025-03-05 16:55:35 | 5分15秒 | 4分钟 | 1分15秒 | test |
| 919586 | 语音通话 | 2025-03-04 14:20:15 | 2025-03-04 14:25:30 | 5分15秒 | 5分15秒 | 0秒 | aimi_1002 |
| 919587 | 视频通话 | 2025-03-03 09:15:40 | 2025-03-03 09:30:25 | 14分45秒 | 10分30秒 | 4分15秒 | aimi_1003 |
| 919588 | 语音通话 | 2025-03-02 17:50:30 | 2025-03-02 18:05:15 | 14分45秒 | 14分45秒 | 0秒 | aimi_1001 |
| 919589 | 视频通话 | 2025-03-01 11:05:20 | 2025-03-01 11:20:45 | 15分25秒 | 12分10秒 | 3分15秒 | aimi_1002 |
共 45 条记录 第 1/5 页
10条/页
跳至
页